検温機能搭載! サーモグラフィカメラ(THERMAL-01)
製品仕様
型番 | THERMAL-01 | |
---|---|---|
FLIR Lepton Sensor | アレイフォーマット | 80×60ピクセル、プログレッシブスキャン |
視野角_対角 | 63.5° | |
視野角_水平 | 51° | |
スペクトル範囲 | 長波長赤外線、8µm~14µm | |
温度分解能 | >50mK(0.050℃) | |
フレームレート | >9Hz | |
検温精度 | ±0.5℃(電源投入60分後) |
|
認識時間 | >0.5秒 | |
寸法 | 10.6×11.7×5.9mm ソケットを含む |
|
レンズ | 焦点距離 | f=2.7~12mm(±5%) |
2-Motor | Auto Focus(Zoom in/out時) |
|
アイリス | DC IRIS(ガルバノメーター) | |
カメラ | 撮像素子 | 1/2.8型 200万画素CMOSセンサ |
総画素数 | 1945(H)×1109(V) | |
有効画素数 | 1945(H)×1097(V) | |
解像度 | 1100 TV本(中心部) | |
最低照度 | カラー:0.03Lux(50IRE)/0.06Lux(15IRE) B/W:0.25Lux(50IRE)/0.05Lux(15IRE) |
|
S/N比 | 50dB以上(AGC off) | |
フレームレート | 1920×1080 30fps | |
Viewer | iNetTVR(Window10) | |
電源 | DC12V±10%/500mA±10% ※付属ACアダプターより供給 ※PoE(DC48V) |
|
動作温度 | 0℃~40℃ | |
外形寸法 | 120×140×254mm | |
重量 | 1600g(カメラ本体) | |
セット内容 | ・カメラ本体(ACアダプター/取扱説明書(保証書1年間)付属 ・iNetTVR(ソフトウェア) |
【備考】 | |
---|---|
・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品は一次スクリーニングを目的とした機器であり、医療用機器ではありません。 ・本製品には保証書(1年間)が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。 (販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |