HD-SDI 電源重畳ボックス型監視カメラ(RK-H400_VP)
製品仕様
製品仕様
TV方式 | NTSC | |
---|---|---|
イメージセンサー | 1/3インチ Panasonic CMOSセンサー | |
総画素数 | 約247万画素 1956(H) x 1266(V) | |
有効画素数 | 約212万画素 1944(H) x 1092(V) | |
ビデオフォーマット | プログレッシブスキャン方式 | |
レンズ | C/CSマウント方式(別売) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
電子シャッター | 自動(1/30-1/60,000秒)/手動(1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000秒)/FLICKER(1/100) | |
水平解像度 | 1100TV本以上 | |
最低照度 | カラー : 1.0 Lux / F1.2, 0.02 Lux / F1.2(電子感度アップ時) | |
白黒 : 0.5 Lux / F1.2, 0.01 Lux / F1.2(電子感度アップ時) | ||
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
デジタル出力 | 解像度 | 1920×1080(25/30p), 1280×720(25/30/50/60p) ※50/60p時は映像が拡大されるため、周辺がカットされます。 ※HD-SDI/EX-SDI共にモード選択 |
映像形式 出力端子 |
EX-SDI / HD-SDI (1.485G/s : SMPTE 292M) BNC×1 |
|
テスト用映像出力端子 | 1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号(RCA) | |
OSD | 内蔵 | |
ゲインコントロール | オートゲインコントロール | |
電子感度アップ | ON(最大2~32倍)/OFF | |
ホワイトバランス | AUTO / AUTOEXT / PRESET / MANUAL | |
デイ/ナイト | 自動 / カラー / モノクロ ※IRカットフィルター切換 | |
フリッカーレス | ON/OFF | |
WDR | ON/OFF (レベル調整) ※ACE(D-WDR)の選択可能 |
|
BLC | ON/OFF(レベル調整) | |
HSBLC | ON/OFF(レベル調整) | |
DNR | ON / OFF (2D+3D/レベル調整) | |
DEFOG | AUTO / MANUAL / OFF (レベル調整) | |
映像調整 | 映像反転機能(上下/左右/180度回転)/ シャープネス/ネガイメージ/明るさ/ レンズシェード | |
デジタルズーム | 1.0~16倍 | |
モーション検知 | ON(4エリア)/OFF | |
プライバシーマスキング | ON(16エリア)/OFF | |
電源 | 専用電源重畳ユニットより供給。もしくはDC12V電源 (別売・最大消費電流:300mA) | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
動作湿度 | 90%以下 | |
外形サイズ | 136.0(L)×69.1(W)×65.2(H)mm | |
質量 | 約350g | |
付属品 | (1)オートアイリスレンズ用コネクター (2)六角レンチ (3)Cマウントリング (4)取扱説明書 保証書2年間 | |
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |