光学30倍ズームレンズ搭載 200万画素屋外 PTZ ネットワークカメラ(PRO-290MBP)
販売終了製品
・屋外200万画素 PTZネットワークカメラ
・1920×1080/90fps
・H.265+/H.265/H.264+/H.264 対応
・屋外防雨仕様(IP66準拠)
・パン(360°)/チルト(90°)機能
・光学30倍オートフォーカスズームレンズ搭載
・近赤外線IR LED(最大照射距離:約200m)
・WDR(最大120db)
・自動追尾機能
・VCA(ビデオ解析)
・人数カウント
・PoE(IEEE802at準拠)
・microSDカード対応(最大256GB)
・CMSソフト(最大64CH同時再生)※無料
・スマートフォンアプリ(iOS/Android) ※無料
・P2P機能
・米国国防権限法(NDAA)準拠
製品仕様
製品型番 | PRO-290MBP | |
カメラ | 映像素子 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | カラー: 0.002Lux @F1.2 白黒: 0Lux with IR on |
|
WDR | 120dB | |
シャッタースピード | 1/100000~1秒 | |
デイ&ナイト | ICR | |
S/N比 | >55dB | |
デジタルズーム | 16倍 | |
レンズ | 焦点距離 | f=4.7∼141mm , 光学30倍 |
ズームスピード | 約6秒(光学 Wide-Tele) | |
視野角 | H62°∼H3°/D70°∼D3°/V37°∼V1° | |
フォーカス制御 | 自動/半自動/手動 | |
最小移動距離 | 100∼1500mm(Wide-Tele) | |
最大口径比(F) | 1:F1.5(Wide)~F4.0(Tele) | |
アイリス制御 | 自動 | |
PTZ | Panレンジ (水平移動範囲) | 360° エンドレス |
Panスピード (水平移動速度) | 手動時: 0.1°∼250°/秒 プリセット時: 250°/秒 |
|
Tiltレンジ (垂直移動範囲) | -5°∼90°(Auto Flip) | |
Tiltスピード (垂直移動速度) | 手動時: 0.5°∼160°/秒 プリセット時: 160°/秒 |
|
Proportional Zoom | ○ | |
プリセット | 300個 | |
パトロール | 最大8個(各パトロール最大48個のプリセット可) | |
パターン | 最大4パターン | |
自動追尾 | 〇 | |
停電時復旧 | 〇 | |
その他機能 | オートスキャン, オートホーム, プリセット静止, 3Dポジショニング, PTZ制御, 初期位置 | |
IR(近赤外線) | IR最大照射距離 | 約200m |
IR照射角度 | 自動/手動 | |
ビデオ | 最大解像度 | 1920×1080 |
メインストリーム | 60Hz/50Hz: 90fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | |
サブストリーム | 60Hz/50Hz: 90fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x180) | |
サードストリーム | 60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180) |
|
ビデオ圧縮方式 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
ビットレート | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR 調整可能) | |
プライバシーマスク | 24エリア(最大) | |
ROI | 8エリア(最大) | |
イメージ調整 | サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス | |
Webブラウザ | Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari | |
音声 | 音声入出力 | 1/1 |
音声圧縮方式 | G.711/G.722/G.726 | |
音声サンプリングレート | 8/16/32/44.1/48KHz | |
音声ビットレート | 16~256kbps | |
双方向音声 | 〇 | |
ネットワーク | 接続 | 1×RJ45 10M/100M イーサーネットポート |
ネットワークストレージ | NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR | |
ネットワークプロトコル | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
|
同時接続者数 | 無制限/1~9ユーザー | |
システム | アラーム 入出力 | 4/2 |
RS-485 | 〇 | |
ストレージ | microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載(最大256GB) | |
主要な機能 | モーション検知, BLC, HLC,(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, オートホワイトバランス, EIS, IPアドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, Deblur, ウォーターマーク |
|
SIP/VoIP Support | Voice/Video-over-IP | |
イベントトリガー | モーション検知, ネットワーク切断, 外部入力, 音声アラーム, その他. | |
イベント連動 | FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, PTZモーション, 外部出力, SIP Phone, HTTP通知, その他 |
|
ビデオ分析 | エリア侵入検知、エリア離脱検知、高度な動体検知、カメラの妨害検知、境界横断、 徘徊検知、置き去り検知、持ち去り検知 |
|
人数カウント | 入退出カウント/エリア内カウント(最大4エリア) | |
その他 | 保護等級 | IP66準拠(標準)/IK10(オプション) |
動作温度 | -40℃~60℃ | |
動作湿度 | 0∼90%(結露なきこと) | |
電源 | AC24V/3A ±10% ※AC電源は別売 |
|
PoE | 802.3at | |
消費電力 | 12W/最大24W(IR ON) | |
ヒーター | 〇 | |
サージ保護 | 6KV | |
外形寸法 | Φ205mm×308mm | |
重量 | 4kg | |
保証期間 | 2年間(標準) 3年間(オプション) |
※オプション品
ポール取付金具(R01-A), 外角コーナーブラケット(R03-A), 天吊り金具(R42), 天吊り延長金具(R42-L), ジャンクションボックス(R43)※ポール取付対応
【システム要件】 | |
ネットワークカメラ | ・OS:Windows 8/10/11/Server2000/Server2008 ・CPU:1.66GHz以上 ・RAM:1G以上 ・グラフィックメモリー:128MB以上 ・インターネットプロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) ・WEBブラウザ:Edge(V.75以上), Firefox(V.69以上), Chrom(V.65以上), Safari(MJPEG) |
CMS (中央集中管理ソフトウェア) | ・OS:Windows 8/10/11/Server2008/Server2012 ・CPU:2.6GHz以上 ・メモリー:2GB以上 ・グラフィックメモリー:1GB以上 ・インターネットプロトコル:TCP/IP |
【備考】 | |
・Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ・GoogleおよびGoogle Chrome、Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。 ・Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもと づき使用されています。 ・Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。 ・ONVIFおよびONVIFロゴはOnvif, Inc.の商標です。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |