検温サーマルカメラセット(CF320)
販売終了製品
・サーマルカメラと黒体セット
・測定精度±0.2℃のハイエンド仕様
・韓国の重要な公共施設や軍関係に実績
・ノートPCに直接接続
・専用ソフトウェア付属
※本製品は医療用機器ではありません。
製品仕様
型番 | CF320 | ||
---|---|---|---|
サーマルカメラ | イメージセンサー | 非冷却マイクロメーター | 非冷却焦点面アレイ |
最大解像度 | CF320:384×288 | ||
ピクセル間隔 | 17µm | ||
応答波帯 | 8µm to 14µm | ||
熱感度(NETD) | 50mK@f1.0, 30Hz, 300K | ||
測定距離範囲 | 2~5m(黒体併用時) | ||
レンズ | レンズタイプ | 熱化レンズ | |
レンズ (焦点距離) | 8.13mm f1.16 or 15mm f1.0 | ||
HFOV/VFOV | 47.4°/35.1 or 24.5°/18.5° | ||
最小焦点距離 | 0.5m | ||
データ出力 | インターフェース | ギガイーサネット(10/100) | |
データ | 熱センサーピクセルの温度原始データ | ||
フレームレート | 30Hz | ||
光学カメラ | イメージセンサー | イメージセンサー | 1/3"プログレッシブCMOS(約2.1メガ) |
スキャンシステム | 16:9 プログレッシブ | ||
有効画素数 | 1920(H) ×1080(V) | ||
最低照度 | 0.2Lux (デイ), 0.1Lux (ナイト) | ||
水平解像度 | 1000TVL | ||
レンズ | 光学 | f=4mm(水平画角70°) | |
機能 | 逆光補正 | WDR/BLC | |
エクスポージャー | オート/マニュアル | ||
ホワイトバランス | ATW(3,000°K〜8,000°K)/マニュアル | ||
デイナイトシステム | AGC / TDN(ICR) | ||
電子シャッター | 1/1 ~ 1/30000秒 | ||
その他の機能 | 明るさ、コントラスト、色相、彩度、3DNR、フリッカーレス、 シャープネス、ガンマ、デジタルズーム |
||
ビデオ出力 | インターフェース | USB3.0スーパースピード ※(USBケーブルの長さは2mです。) 延長が必要な場合、15m/20m延長ケーブル(USB3.0以上)を お求め下さい。 |
|
フォーマット | USB 3.0 UVC互換YUV 422 16ビット、圧縮されていないビデオ | ||
解像度 / フレームレート | 1920×1080p@50/60/25/30 | ||
1280×720p @ 25/30(デフォルト)50/60(オプション) | |||
コントロール インターフェイス | USB | PCによるUVCカメラ制御 | |
全般 | 動作環境 | 動作温度 (光学/サーマルカメラ) | -10℃ ~ 50℃ |
動作湿度 (光学/サーマルカメラ) | 90%以下 | ||
動作PC環境 | • Windows 10 ver.1605 以上 (※education ver. 未対応) • CPU intel i5 以上 • 4 GB RAM 以上 • ディスプレイ設定: 100% 時 |
||
電源 | DC12V/最大25W | ||
重量 | 1Kg(光学カメラ用USBケーブル付き) | ||
寸法 | 51(H)mm×135(W)×49(D)mm | ||
黒体 (ブラックボディ) | 黒体 (体温校正装置) | 固定温度 (工場出荷時) | 40℃ |
有効放射面 | Ф55 | ||
温度分解能 | 0.01℃ | ||
温度安定性 | ±0.1℃ | ||
温度精度 | ±0.2℃ | ||
有効放射率 | 0.97 | ||
温度センサー | NTC0.1% | ||
カメラからの推奨距離 | 3m~4.5m |
||
動作温度/湿度 | -10℃~40℃/80%以下 | ||
電源 | DC12V/最大25W | ||
セット内容 | サーマルカメラ本体(フラッシュLED付き) , 黒体×1 , 固定用三脚×2 , ACアダプター(DC12V/3A)×2 , LANケーブル(2m)×1 , RCAビデオケーブル(3m)×1 , RCA-BNC変換コネクター×1 , 検温スクリーニング管理ソフトウェア(ダウンロード), 日本語取扱説明書 , 保証書(2年間) |
【備考】 | |
---|---|
・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品は一次スクリーニングを目的とした機器であり、医療用機器ではありません。 ・本製品には保証書(2年間)が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。 (販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |