HD-SDI/EX-SDI/CVBS 4CH デジタルレコーダー(AP-VR04EX)
製品仕様
製品仕様
動作モード | QUADPLEX | ||
---|---|---|---|
ライブ監視フレーム数 | 120fps(D1/960H/ 720p/1080p) | ||
録画フレーム数 | 120fps(D1/960H/ 720p/1080p) | ||
再生フレーム数 | 120fps(D1/960H/ 720p/1080p) | ||
ネットワークストリーム | 120fps(D1/960H/ 720p/1080p) | ||
ネットワーク 最大同時接続者数 |
8人 | ||
映像入力 | 4CH (HD-SDI/アナログ)×(BNC) | ||
映像出力 | VGA(D-sub15pin)×1/HDMI×1 1024×768/60Hz,1280×1024/60Hz,720p/60Hz,1080p/60Hz ※プログレッシブスキャン(60p)に対応していないモニターでは表示できません。 |
||
CVBS(BNC)×1 スポット出力(単画面・シーケンス・分割画面) | |||
分割モード | 1CH/4CH(ライブ監視・再生) | ||
音声入出力 (いずれもモノラル) |
入力:4CH(RCA)/出力:1CH(RCA)、HDMI | ||
アラーム | 入力(NO/NC):4CH | ||
出力(リレー):1CH | |||
ストレージ | 内蔵HDD:×2(RAID1対応) 4TB×1/8TB×1/10TB×1 2TB×2/4TB×2/8TB×2/10TB×2 |
||
eSATA×1(最大5台接続) | |||
バックアップ | USBメモリー/外付USBハードディスク/ネットワーク/NAS | ||
USBポート(2.0) | 前面×2(マウス、USBメモリーなど) | ||
PTZ制御 | RS-485 | ||
LANインターフェイス | 10/100Base-T(RJ-45) | ||
リモートコントローラー | Internet Explorer (ActiveX9.0以降)、 CMSソフトウェア、スマートフォン(iPhone/iPad、Android) |
||
モーション検知 | 10段階感度, 32 x 24グリッド | ||
録画解像度 | アナログ(CVBS):100% : 944×480 / 50% : 944×240 / 25% : 472×240 | ||
モノラルHD(720p):100% : 1280×720 / 50% : 1280×360 / 25% : 640×360 | |||
フルHD(1080p):100% : 1920×1080 / 50% : 1920×544 / 25% : 960×544 | |||
録画画質 | 5段階 | ||
録画モード | 手動, スケジュール(常時・モーション・アラーム) | ||
マウス | USB×1(USB 2.0規格) | ||
デジタルズーム | 画面上を自由選択で拡大(ライブ監視、再生) | ||
検索/再生 | カレンダー/時間/イベント/パノラマ | ||
リモート・コントロール | Internet Explorer (ActiveX9.0以降)、 CMSソフトウェア、スマートフォン(iPhone/iPad、Android) |
||
ネットワーク機能 | LAN (TCP/IP Ethernet, RJ45), DHCP, Dynamic IP, DDNS, UPnP, HTTP, NTP |
||
電源入力 | AC100V 50/60Hz ,(DC 12V 5A) | ||
動作湿度 | 20~80%RH | ||
動作温度 | 5℃~40℃(結露なきこと) | ||
寸法 | 340(W)×259.3(D)×60(H) | ||
質量 | 約2kg(HDD未装着時) | ||
付属品 | (1)ACアダプター (2)電源ケーブル (3)マウス (4)リモコン (5)取扱説明書 (6)保証書(3年間) |
||
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 ・「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 ・「Android」は、Google Incの商標または登録商標です。 ・「Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、 Xeon Inside 」は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。 ・「Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、WindowsVista(32/64bit)、Windows7、Windows NT、Windows Server、SQL Server」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標または商品名称です。 ・「Adobe、Adobeロゴ、Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ・「AMD、AMD Turion、AMD Athlon 、 AMD Sempron、ATI 、 RADEON 」 は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。 |