3G-SDI /HD-SDI 340万画素電動ズーム監視カメラ(AP-VN7XFHD)
製品仕様
製品仕様
TV方式 | NTSC | |
---|---|---|
映像素子 | 1/2.8インチSONY Progressive Scan CMOS, 3MegaPixel | |
総画素数 | 約340万画素 2144(H)×1588(V) | |
有効画素数 | 約327万画素 2096(H)×1561(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
水平解像度 | 1920 × 1080P 60/50/30/25/59.94/29.97 1920 × 1080i 60/50/59.94 1280 × 720P 60/50/30/25/59.94/29.97 ※モード選択 |
|
S/N比 | 52dB以上(AGC OFF) | |
最低照度 | 0.84Lux/F1.2(DSS OFF、AGC ON)50IRE 、0.00lux(IR ON時) | |
電子シャッター | 1/60秒デフォルト(長時間露光モード、~1秒) | |
デジタル出力 | 解像度 | 1920 × 1080P 60/50/30/25/59.94/29.97 1920 × 1080i 60/50/59.94 1280 × 720P 60/50/30/25/59.94/29.97 ※モード選択 |
ビデオフォーマット | 2.97G/s, 3G-SDI (SMPTE 424M) 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) |
|
出力端子 | BNC×1 | |
アナログ出力 | BNC×11.0Vp-pコンポジット(75Ω) | |
ゲインコントロール | AGC: OFF/LOW/MID/HIGH | |
階調補正 | ATR-EX(WDR) | |
DAY&NIGHT | IRモード固定(CDSセンサーによるデイナイト自動切換) | |
ガンマ補正 | γ = 0.45 | |
最低照度 | 0.84Lux/F1.2(DSS OFF、AGC ON)50IRE | |
レンズ | f=5~60mm(F1.4-360 DCオートアイリス) フォーカス及び焦点距離調整は、電動モーターによる手動制御 ※要カメラコントローラー | |
赤外線 | ジャイアントIR LED × 14(最大照射距離約50m) | |
SN比 | 52dB以上( AGC OFF時) | |
OSD | 内蔵 | |
逆光補正 | BLC/FLC | |
ホワイトバランス | ATW/PUSH/HOLD/TRACK/USER/8000K/6000K/4200K/3200K | |
NR | 2DNR(OFF/LOW/MID/HIGH) 3DNR(ON/OFF) | |
エフェクト | 色調整/シャープネス/コントラスト/映像反転(水平、垂直、180°回転) | |
マスキング | ON / OFF 位置サイズ調整、色選択 (4エリア) | |
LSC | ON/OFF | |
フリッカーレス | ON/OFF | |
RS-485 | PELCO-D、9600bps(OSD制御、電動フォーカス/焦点距離調整) | |
電源 | DC12V/520mA(IR ON時900mA) | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |
外形サイズ | W98×H150×L288(単位:mm) | |
質量 | 約1,310g | |
付属品 | モニターテスト用コード、日除けカバー、スクリューねじ×4、アンカー×4、六角レンチ、日除けカバー固定ネジ、AC アダプター(DC12V/2A)、取扱説明書、保証書3 年間 | |
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |