HD-SDI / EX-SDI 247万画素ボックス型監視カメラ(AP-VC69FHD)
製品仕様
製品仕様
イメージセンサー | 1/3インチ Panasonic CMOSセンサー | |
---|---|---|
総画素数 | 約247万画素 1956(H) x 1266(V) | |
有効画素数 | 約212万画素 1944(H) x 1092(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
電子シャッター | 自動(1/30-1/60,000秒)/手動(1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000秒)/FLICKER(1/100) | |
フリッカーレス | ON/OFF ※DCオートアイリスレンズ装着時 | |
水平解像度 | 1100TV本以上 | |
最低照度 | カラー : 1.0 Lux / F1.2, 0.02 Lux / F1.2(電子感度アップ時) | |
|
||
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
デジタル出力 | 解像度 | 1920×1080(25/30p)1280×720(25/30/50/60p) ※50/60p時は映像が拡大されるため周辺がカットされます。 ※HD-SDI/EX-SDI共にモード選択 |
映像形式出力端子 | 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) 、EX-SDI対応BNC×1 | |
テスト用映像出力端子 | 1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号(RCA) | |
OSD | 内蔵 | |
ゲインコントロール | Auto / Manual | |
電子感度アップ | ON(最大32倍)/OFF | |
デイナイト | AUTO / COLOR / B/W(IRカットフィルター切換) | |
WDR | ON/OFF (レベル調整) デュアルシャッター方式WDRはBLC/HSBLCとの併用不可 ※ACE(D-WDR)の選択可能 |
|
BLC HSBLC |
ON/OFF (レベル調整)WDR/HSBLCとの併用不可 ON/OFF (レベル調整)WDR/BLCとの併用不可 |
|
ホワイトバランス | AUTO/AUTOExt/PRESET/MANUAL | |
DNR | ON/OFF(2D+3D/レベル調整) | |
デフォグ | ON/OFF(レベル調整) | |
デジタルエフェクト | 映像反転機能(上下/左右)/ シャープネス/明るさ/レンズシェード | |
デジタルズーム | 最大16倍 | |
モーション検知 | ON(4エリア)/OFF | |
プライバシーマスキング | ON(16エリア)/OFF | |
レンズ | C/CSマウント方式(別売) | |
電源 | DC12V/1A | |
消費電流 | 230mA | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
動作湿度 | 90%以下 | |
外形サイズ | 136.0(L)×69.1(W)×65.2(H)mm | |
質量 | 約320g | |
付属品 | (1)オートアイリスレンズ用コネクター (2)六角レンチ (3)Cマウントリング (4)取扱説明書 保証書2年間 | |
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |