7インチ携帯用工事モニター(AP-T070H)
販売終了製品
大画面7インチモニターを搭載した業務用携帯工事モニター。 3G-SDI/HD-SDI (1080p/720p)/CVBS 信号入力をサポートしています。 HDMI(720p/1080p/1080i)、VGA(640×480~1600×1200) 入力にも対応していますので、デジタルレコーダーなどの機器にも接続することができます。
製品仕様
製品仕様
パネル | |||||
画面サイズ | 7インチ | ||||
解像度 | 1024×600 | ||||
表示可能サイズ(mm) | 153.6(W)x90.0(H)mm | ||||
ピクセルピッチ(mm) | 0.05(W) x 0.15(H)mm | ||||
コントラスト比 | 400:1 | ||||
明るさ(Typ.) | 500cd/m2 | ||||
応答時間 | 10ms | ||||
映像入力 | |||||
入力端子 | SD-SDI/270Mbps HD-SDI/1.485Gbps, 3G-SDI/2.97Gbps:720p(60/59.94/50)/1080i(60/59.94/50)/1080p(30/25/24.97/60/59.94/50) HDMI:720p/1080i/1080p) VGA:VGA(640×480)~UXGA(1600×1200) CVBS:NTSC/PAL 1.0Vp-p |
||||
映像出力 | |||||
出力端子 | HD-SDI:ループアウト / CVBS:ループアウト・テストパターン出力(10パターン) | ||||
電源 | |||||
DC12V電源出力 | x1(DC12V出力/カメラテスト用) | ||||
DC12V電源入力 | DC12V/1A(付属ACアダプター) | ||||
内蔵バッテリー | リチウムイオン電池:7.4V,5200mA | ||||
PTZ | |||||
対応プロトコル | RS-485:PELCO-D, PELCO-P,Yaan, Samsung, Lilin,Molyax, Minking,AD,Fastrax, CBC, SONY, LG,DTA, Pearmain, Vicon, Vcltp, DHYCT06,SANYO | ||||
その他 | |||||
充電時間 | 平均4時間 | ||||
稼動時間 | 5~7時間 | ||||
外形寸法 | 250(幅) X 165(高) X 57(奥)mm | ||||
重量 | 約975g(本体のみ) | ||||
付属品 | (1)キャリーバック,(2)ショルダーストラップ,(3)Y型ストラップ (4)DC12VACアダプター,(5)DCケーブル (6)BNCケーブル,(7)取扱説明書,保証書 |
||||
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |