HD-SDI/EX-SDI 屋外247万画素赤外線監視カメラ(AP-R210FH)
販売終了製品
HD-SDI/EX-SDI出力に対応した247万画素屋外防雨赤外線監視カメラ。 3メガピクセル IR(赤外線)対応レンズf=2.8~12mm/F1.4-360(水平画角93°~28°) 赤外線LED 42個(最大照射距離約30m)を搭載し、夜間も広範囲を撮影できます。 東日本地域(電源50Hz)での蛍光灯撮影環境下で生じるちらつきを抑えるフリッカーレス機能(ON/OFF)を装備。
製品仕様
製品仕様
イメージセンサー | 1/3インチ Panasonic CMOSセンサー | |
---|---|---|
総画素数 | 約247万画素 1956(H) x 1266(V) | |
有効画素数 | 約212万画素 1944(H) x 1092(V) | |
ビデオフォーマット | HD-SDI (1.485G/s, SMPTE 292M) / EX-SDI | |
レンズ | 3メガピクセルIR(赤外線)対応レンズ f=2.8~12mm/F1.6-360(水平画角93°~28°) |
|
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
電子シャッター | 自動(1/30-1/30000秒)/手動(1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000,1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000秒)/FLICKER(1/100) ※FLICKER使用時、WDR機能は使用できません。ACE(D-WDR)機能をご利用ください。 |
|
フリッカーレス | ON/OFF | |
水平解像度 | 1100TV本以上 | |
最低照度 | ON(最大32倍)/OFF | |
S/N比 | 54dB以上(AGC OFF) | |
デジタル出力 | 解像度 | 1920×1080(25/30p) 1280×720(25/30/50/60p) ※50/60p時は映像が拡大されるため、周辺がカットされます。 ※解像度変更時に映像がフリーズ(静止)してしまう場合は、CVBS端子にアナログ対応モニターを繋いでOSD設定を行ってください。 |
映像 形式 |
1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) | |
出力 端子 |
BNC×1 | |
アナログ出力 | 1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号(BNC) | |
赤外線LED | 赤外線LED 42個搭載(最大照射距離約30m) | |
ゲインコントロール | AGC (ON/OFF/レベル調整) | |
電子感度アップ | ON(最大32倍)/OFF | |
DAY&NIGHT | 自動 / カラー/モノクロ ※ICR | |
WDR | ON/OFF (レベル調整) ※WDR使用時は、最大フレーム数が15fpsとなります。フルフレームでの撮影を行いたい場合は、ACE(D-WDR)機能をご使用ください。 |
|
BLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/HSBLCとの併用不可 | |
ホワイトバランス | AUTO/AUTOExt/PRESET/MANUAL | |
DNR | ON/OFF(2D+3D/レベル調整) | |
DEFOG | AUTO/MANUAL/OFF(レベル調整) | |
デジタルズーム | 1.0倍~16倍 | |
モーション検知 | ON(4エリア)/OFF | |
プライバシーマスキング | ON(16エリア)/OFF | |
消費電流 | DC12V/170mA (IR ON時最大680mA) | |
保護等級 | -10℃~50℃ | |
動作温度 | 90%以下 | |
動作湿度 | 90%以下 | |
外形サイズ | 80(W) X 66(H) X 292(L)mm | |
質量 | 約785g(本体のみ) | |
付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/1A) (2)プラスチックアンカー×3 (3)タッピングネジ×3 (4)六角レンチ×2 (5)マウントベース (6)マウントベース固定用六角ネジ×4 (7)取扱説明書、保証書3年間 |
|
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |