HD-SDI / EX-SDI 241万画素屋外ドーム型赤外線監視カメラ(AP-P70FHIR)
製品仕様
製品仕様
イメージセンサー | 1/3インチ Panasonic CMOSセンサー | |
---|---|---|
総画素数 | 約247万画素 1956(H) x 1266(V) | |
有効画素数 | 約212万画素 1944(H) x 1092(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
電子シャッター | 自動(1/30-1/30,000秒)/手動(1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000秒)/FLICKER(1/100) ※FLICKER使用時、WDR機能は使用できません。ACE(D-WDR)機能をご利用ください。 |
|
水平解像度 | 1100TV本以上 | |
最低照度 | カラー : 1.0 Lux /F1.2 | |
白黒 : 0.5Lux /F1.2 白黒 /電子感度アップ64倍時 / 0.01Lux/F1.2 | ||
白黒:0Lux / F1.2 (赤外線照射時) | ||
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
デジタル出力 | 解像度 | 1920×1080(25/30p), 1280×720(25/30/50/60p) ※50/60p時は映像が拡大されるため、周辺がカットされます。 ※解像度変更時に映像がフリーズ(静止)してしまう場合は、CVBS端子にアナログ対応モニターを繋いでOSD設定を行ってください。 |
映像形式 | 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) | |
出力端子 | BNC×1 | |
テスト用映像出力端子 | 1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号(BNC) | |
OSD | 内蔵 | |
赤外線LED | (最大照射距離約20m) | |
ゲインコントロール | Auto/Manual | |
電子感度アップ | ON(最大32倍)/OFF | |
DAY&NIGHT | 自動 / カラー/モノクロ ※ICR | |
WDR | ON/OFF (レベル調整) ※WDR使用時は、最大フレーム数が15fpsとなります。フルフレームでの撮影を行いたい場合は、ACE(D-WDR)機能をご使用ください。 |
|
BLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/HSBLCとの併用不可 | |
HSBLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/BLCとの併用不可 | |
ホワイトバランス | AUTO/AUTO Ext/PRESET/MANUAL | |
DNR | ON/OFF(2D+3D/レベル調整) | |
DEFOG | ON/OFF(レベル調整) | |
デジタルエフェクト | 映像反転機能(上下/左右)/ シャープネス/明るさ/レンズシェード | |
デジタルズーム | 最大16倍 | |
モーション検知 | ON(4エリア)/OFF | |
プライバシーマスキング | ON(16エリア)/OFF | |
レンズ | 3メガピクセル IR(赤外線)対応レンズ f=2.8~12mm/F1.6-360(水平画角93°~28°) | |
電源 | DC12V/1A | |
消費電流 | DC12V/160mA (IR ON時最大500mA) | |
保護等級 | IP66準拠 | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
動作湿度 | 90%以下 | |
外形サイズ | φ136X 90(H)mm | |
質量 | 約600g(本体のみ) | |
付属品 | (1)ACアダプター (2)タッピングネジ×4 (3)プラスチックアンカー×4 (4)六角レンチ×1 (5)位置合わせシート(6)取扱説明書、保証書3年間 | |
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |