3G-SDI / HD-SDI / EX-SDI 222万画素小型監視カメラ(AP-P120FH)
製品仕様
製品仕様
イメージセンサー | 1/3インチ Panasonic CMOSセンサー | |
---|---|---|
総画素数 | 約222万画素 2010 (H)×1108 (V) | |
有効画素数 | 約210万画素 1944(H)×1092(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
水平解像度 | 1100TV本以上 | |
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
最低照度 | カラー:1.0 Lux/F1.2 白黒:0.5Lux/F1.2 0.01Lux/F1.2(電子感度アップ64倍時) |
|
電子シャッター | 自動/手動(1/60~1/30,000秒) ※本製品は固定アイリスレンズを搭載していますので、FLICKERを選択した場合はシャッタースピード1/100で固定になります。撮影環境によっては正常な映像を撮影できない場合があります。 |
|
デジタル出力 | 解像度 | 1920×1080/60p(50p), 1920×1080/30p(25p), 1280×720/60p(50p) |
ビデオフォーマット | 2.97G/s, 3G-SDI (SMPTE 424M) 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M)・EX-SDI対応 |
|
出力端子 | BNC | |
テスト用映像出力端子 | BNC1.0v-p 75Ωコンポジット信号 | |
レンズ | 5メガピクセル対応単焦点レンズ(f=3.6mm/F2.0)水平画角67° | |
OSD | 内蔵 | |
ゲインコントロール | AGC(レベル調整) | |
DAY&NIGHT | AUTO/COLOR/B/W | |
階調補正 | WDR(デュアルシャッター方式)/D-WDR(ACE) | |
逆光補正 | OFF/BLC/HSBLC | |
ホワイトバランス | ATW/ATB/ATW-SET/MANUAL/INDOOR/OUTDOOR | |
電子感度アップ | 最大64倍 | |
NR | ON / OFF レベル調整 (2D+3Dデジタルノイズ削減機能,SMART NR機能) | |
デフォグ | ON/OFF(レベル調整) | |
インテリジェントモーション検知 | ON/OFF(最大4エリア) ※インテリジェントモーション検知とは、映像上で動きのあった部分を自動的に拡大表示(デジタルズーム)し、さらに動体を自動追尾する機能です。 |
|
電子ズーム | ON/OFF ※スタビライザー・インテリジェントモーション検知ON時は使用不可 |
|
デジタル エフェクト |
映像静止/左右・上下反転・180°回転/ブライトネス/シャープネス/レンズシェード | |
スタビライザー(DIS) | ON/OFF ※ON時は映像が拡大されます。デジタルズームやインテリジェントモーション検知と同時に使用することはできません。 |
|
プライバシーマスキング | ON/OFF 位置サイズ調整、色選択、透明度調整(16エリア) | |
電源 | DC12V/160mA | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |
外形サイズ | 29.6mm(D)×38.3mm(W)×36.8mm(H) | |
質量 | 約50g(本体のみ) | |
【備考】 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |