AHD/TVI 4CH 防犯デジタルビデオレコーダー(AP-ES04HD)
販売終了製品
・アナログHD 4CH 録画機
・TVI/AHD/CVI/CVBS信号対応
・最大800万画素カメラをサポート
・1080p(4CH合計120fps)録画
・常時/モーション/スケジュール録画
・日時、カレンダー、スマート再生
・音声入力(4CH)/出力(1CH)
・HDMI/VGAモニター出力
・USBバックアップ
・自動上書き録画
・UTC同軸制御(AHD/TVI)
・PC遠隔監視
・スマートフォン遠隔監視
・CMS遠隔監視ソフト(最大144分割)
・P2P対応(無料)
(サーバー設置場所:韓国)・DDNS対応(無料)
(サーバー設置場所:韓国)製品仕様
製品型番 | AP-ES04HD | |
ライブ監視(NTSC) | 1920x1080p(2MP) | 30fps |
2560x1440p(4MP) | 30fps | |
2592x1944p(5MP) | 20fps | |
8MP(15p) | 15fps | |
録画・再生 | 1280x720p | 30fps x4CH |
1920x1080p(2MP) | 30fps x4CH | |
2560x1440p(4MP) | 15fps x4CH | |
2592x1944p(5MP)20p | 10fps x4CH | |
8MP (15p) | 7(7.5fps) x4CH | |
ビデオ圧縮方式 | H.265(HEVC) | |
ビットレート | 調整項目CBR/VBRなど | |
ストリーム方式 | デュアル(メイン・サブ) | |
カメラ入力 | 入力CH | 4CH(BNC) |
信号 | TVI/AHD/CVI/CVBS(960H/D1)※自動認識 | |
解像度 | D1, 960H, 720p30, 720p60,1080p30, 1440p15/30,1944p20, 8MP(15) | |
制御 | UTC機能(AHD/TVI) | |
IPカメラ入力 | 入力数 | ~4 |
プロトコル | ROOKER専用IP | |
ライブ表示 | 分割画面表示時:最大D1/VGA(サブストリーム表示) 単一画面表示時:最大2160p/15fps |
|
録画 | メイン最大:2160p/30fps, サブ最大:D1/30fps ※1CH最大6Mbps | |
モニター出力 | メイン | HDMIx1(3840x2160/30p, 2560x1440/60p, 1920x1080/60p, 1280x720/60p, 1280x1024/60p) ※音声出力対応 VGAx1(1920x1080/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz) ※工場出荷時は1920x1080/60p ※HDMI/VGA同時出力対応(最大1080p) |
スポット | CVBSx1 単画面/4分割/マルチ画面 ※IPチャンネルは対応していません。 | |
音声 | 音声入力/出力 | 4CH(RCA)/1CH(RCA) |
アラーム | アラーム入力/出力 | 4CH/1CH |
ストレージ | SATA | x1 |
バックアップ機能 | デバイス | USB (HDD, Thumb Drive), NAS ,ネットワーク経由の遠隔バックアップ |
マルチCH | 独自専用形式(専用ソフト) | |
シングルCH | AVI形式 ※タイムスタンプはSMIファイル形式 | |
システム | USBポート | 背面x2(USB2.0)/前面x1(USB2.0) |
システム制御 | USBマウス | |
ネットワーク | 端子 | RJ-45(10M/100M) |
プロトコル | DHCP, DDNS, P2P, uPNP, HTTP, NTP, SNMP, SMTP, プッシュ通知(iOS/Android), ONVIF | |
接続数 | 最大4クライアント | |
遠隔ソフト | DVR MANAGER(CMS)/Android/iOS/Web(Internet Explorer10以降) | |
PC | CPU:Core i7@3.3GHz以上/メモリー:8GB/OS:Window10(32bit or 64bit) | |
その他 | 検索再生 | カレンダー/時間/イベント/パノラマ/モーション検知 |
専用ネットワーク ストリーミング | ライブ:解像度/画質/FPS 選択可 再生:デュアルストリーミング ※セカンドストリームの最大対応解像度はD1 |
|
イベントタイプ | モーション検知/アラーム入力/ビデオロス/HDD S.M.A.R.T状態/HDDエラー/録画状態/POS | |
イベント動作 | スナップショット付きEメール/ブザー/ポップアップ/プッシュ通知 | |
電源 | ACアダプター(DC12V/3A) | |
動作温度 / 湿度 | -5~45 ℃ / 20~80% RH | |
サイズ | 254mm(W)x215mm(D)x42mm(H) | |
重量 | 約770g(HDD未装着時) | |
付属品 | ACアダプター(DC12V/3A)x1, USBマウスx1, 取扱説明書, 保証書3年間 | |
【備考】 ・ 本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。 ・ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 ・ 本製品は2023年04月01日現在、米国国防権限法(NDAA)に準拠しています。 ・ ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・ Mac、Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホ ン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ・ GoogleおよびGoogle Chrome、Chrome、Androidは、Google LLCの商標です。 ・ 「Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、IntelvPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、PentiumInside、vPro InsideXeon Xeon Inside 」は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。 ・ Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ・ 「Adobe、Adobeロゴ、Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ・ Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。 【PCシステム要件】 CPU:Core i7 @3.3GHz or Higher/メモリー:8GB/ビデオカードメモリー:4096MB/使用可能HDD容量:10GB/解像度1920x1080/IE-TAB/ネットワーク:Ethernet10/100/100Base-TX/Windowes 8/10/11(32/64bit) |