HD-TVI/EX-SDI 829万画素ドーム型監視カメラ(AP-CM483EX)
製品仕様
製品型番 | AP-CM483EX | |
TV方式 | NTSC/PAL | |
イメージセンサー | 1/1.8インチ 裏面照射型OmniVision CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約829万画素 3840(H) x 2160(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
電子シャッター | AUTO(NTSC:1/30~1/60000秒)/ 手動(NTSC:1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000,1/8000, 1/15000, 1/30000秒)/FLICKER(1/100秒) ※本製品は固定アイリスレンズを搭載していますので、FLICKERを選択した場合はシャッタースピード1/100秒で固定になります。撮影環境によっては正常な映像を撮影できない場合があります。 |
|
最低照度 | カラー : 0.01 Lux/F1.2, 0.0004 Lux/F1.2(電子感度アップx32時) | |
白黒 : 0.001 Lux/F1.2, 0.00004Lux/F1.2(電子感度アップx32時) | ||
白黒 : 0Lux /F1.2 (赤外線照射時) | ||
デジタル出力 | 解像度 | 3840×2160(15p),2560×1440(30p),1920×1080(30p) |
映像形式 | 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) / EX-SDI ※工場出荷時設定はHD-SDI (1920×1080/30P) |
|
出力端子 | BNC×1 | |
アナログ出力 | 映像形式 | HD-TVI/AHD/HD-CVI(8MP:15fps/4MP:30fps/2MP:30fps), 960H(30i)CVBS ※工場出荷時設定はCVBS (960H) |
出力端子 | BNC×1 | |
OSD | 内蔵 | |
赤外線LED | 最大照射距離約30m ハイパワーIR LED搭載 | |
ゲインコントロール | AGC(0~10) | |
電子感度アップ | ON(2/4/8/16/32倍)/OFF | |
DAY&NIGHT | EXT / AUTO / カラー/モノクロ ※ICR | |
WDR | ON/OFF (レベル調整)BLC/HSBLCとの併用不可 ※WDR機能を利用時はフレームレートが低下します。 フレームレートを低下させずに階調補正機能を使用する場合は、ACE機能をご利用ください。 |
|
ACE(階調補正) | ON/OFF (レベル調整) | |
BLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/HSBLCとの併用不可 | |
HSBLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/BLCとの併用不可 | |
ホワイトバランス | AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL | |
DNR | ON/OFF(3D/レベル調整) | |
DEFOG | ON/OFF(レベル調整) | |
デジタルエフェクト | 映像反転機能(上下/左右)/ シャープネス/明るさ | |
モーション検知 | ON(4エリア)/OFF | |
プライバシー マスキング | ON(16エリア)/OFF | |
レンズ | 8メガピクセル IR(近赤外線)対応、電動ズームレンズ f=3.6~11mm/F1.5(水平画角96°~46°)※セミオートフォーカス |
|
電源 | DC12V/100mA (IR ON:最大580mA) | |
保護等級 | IP66準拠 | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |
外形サイズ | Φ142X 142(H)mm | |
重量 | 991g | |
付属品 | ・保証書(3年間)/取扱説明書 ・ACアダプター/プラスチックアンカー×4/タッピングネジ×4/トルクスレンチ×1/位置合わせシート |
|
【備考】 ・ 本製品の仕様、外観は改善・改良のため、予告なく変更になる場合がございます。 ・ EX-SDIは、EYENIX社の商標です。 ・ ROOKERは、(有)エムエムネットワークシステムの商標です。 |