HD-SDI/EX-SDI 4CH デジタルレコーダー(AP-BM04HD2)
販売終了製品
・H.265+/H.265/H.264+/H.264 対応
・HD-SDI/EX-SDI 4CHデジタルレコーダー
・4音声入力(RCA)対応
・HD-SDI 2MP、EX-SDI 2MP/4MP
・1080pで各チャンネル30fps×4CH録画
・USBバックアップ機能
・ネットワーク遠隔監視(PC/スマートフォン)
・最大8MP(4K)ネットワークカメラの録画に対応
・3840×2160/30p(4K) HDMI出力をサポート
製品仕様
システム | ||
TV方式 | NTSC/PAL | |
動作モード | Hexaplex(ライブ監視/録画/再生/バックアップ/遠隔監視/遠隔制御) | |
OS | Embeddet Linux | |
画面分割 | 単画面/4分割/8分割/9分割/16分割 | |
ビデオ | ||
ビデオ圧縮方式 | H.265/H.265+/H.264/H.264+ | |
映像入力 | 4CH×(BNC) | |
HD-SDI/EX-SDIモード:4CH×(4MP/1080P/720P) HD-SDI/EX-SDI+IPカメラモード:2CH×HD-SDI/EX-SDI+7CH IPカメラ(最大8MP) IPカメラモード:16CH×IPカメラ(最大8MP) ※受信帯域合計80Mbps |
||
入力解像度/フレーム | EX-SDI:(1080P@25/30), (1440P@25/30), (720P@25/30/50/60) HD-SDI:(1080P@25/30), (720P@25/30/50/60) IPカメラ:最大8MP(30fps) |
|
モニター出力 | HDMI ※音声対応 | ×1 1280×720/60p, 1280×1024/60p, 1920×1080/60p, 2560×1440/30p, 3840×2160/30p(4K) ※工場出荷時設定は、1920×1080(60p)。 ※HDMI端子は音声出力に対応しています。 ※プログレッシブスキャンに対応していないモニターでは表示できません。 |
VGA | ×1 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1920×1080/60Hz |
|
CVBS(BNC) | 1×メイン出力 | |
プライバシーマスキング機能 | 各CHごとに最大3カ所設定可能 | |
音声 | ||
音声圧縮方式 | G711u | |
音声入力 | 4CH×(RCA) | |
音声出力 | 1CH×(RCA) | |
録画 | ||
録画モード | 手動/スケジュール/モーション検知 | |
モーション感知 | 22×18ゾーン | |
スケジュール録画 | 1週間(日,月,火,水,木,金,土) | |
録画解像度/ フレームレート | EX-SDI/HD-SDI | 4MP(2560×1440/4CH*15fps), 1080p(1920×1080/4CH*30fps), 720p(1280×720/4CH*30fps) |
IPカメラモード | 8MP(7CH×30fps), 5MP(12CH×30fps),4MP(16CH×30fps), 3MP(16CH×30fps),1080P(16CH×30fps), 960P(16CH×30fps), 720P(16CH×30fps), D1(16CH×30fps) |
|
録画画質 | 6段階 | |
再生/バックアップ | ||
デコーディング性能 | 2CH×5MP@30fps | |
同時再生 | EX-SDI/HD-SDIモード | 4CH 4M@15fps, 4CH 1080p@30fps |
SDI+IPカメラモード | 4CH 1080P@30fps, 3CH 3MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 5MP@30fps, 1CH 8MP@30fps |
|
IPカメラモード | 4CH 1080P@30fps, 3CH 3MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 5MP@30fps, 1CH 8MP@30fps |
|
リモート(遠隔)再生 | 4CH/1CH | |
検索再生 | 日時/カレンダー/モーション検知 | |
再生時の操作 | 再生、一時停止、停止、早送り、巻き戻し、デジタルズーム、全画面表示 | |
再生速度 | 早送り再生速度: x2, x4, x8, x16 早戻し再生速度: x2, x4, x8, x16 |
|
スマートフォン再生 | 4CH | |
バックアップ | バックアップデバイス | USB, リモートネットワーク |
シングルCH | AVI形式(H.264) ※タイムスタンプ | |
ネットワーク | ||
インターフェイス | 1×RJ45 (10/100Mbps) | |
プロトコル | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
|
P2P | スマートフォン(iPhone/Android)の専用アプリでQRコード読み取り接続対応 | |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES | |
WEBブラウザ | Internet Explorer(8~11), Google Chrome (Ver44未満), Firefox (Ver53未満)サポート ※ActiveX 9.0以降 |
|
CMSソフトウェア | Windows7/Windows8/Windows10サポート | |
スマートフォン | iPhone, ipad, Android ,Android pad | |
PTZ | ||
インターフェイス | RS-485 | |
プロトコル | Pelco-D, Pelco-P | |
ボーレート | 110~921600 | |
ID | 0~255 | |
同軸制御 | UTC | |
ストレージ | ||
インターフェイス | SATA HDD | |
HDD搭載数 | ×1 | |
その他 | ||
USBポート | USB2.0×2(前面×1 / 背面×1) | |
動作湿度 | 10~90% (RH) | |
動作温度 | -10~55℃ | |
電源 | AC100V 50/60Hz, (DC12V/3A付属ACアダプター) 停電時自動復旧機能 | |
外形寸法 | 260(W) x 43(H) x 215(D)mm | |
質量 | 約1180g(HDD未装着時) | |
付属品 | ・保証書(3年間)/取扱説明書 ・ACアダプター/マウス/緩衝材(足) |
|
【備考】 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 ・ROOKER®は、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 ・「Android」、「Chrome」は、Google Incの商標または登録商標です。 ・「Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、IntelvPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、PentiumInside、vPro InsideXeon Xeon Inside 」は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。 ・「Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、WindowsVista(32/64bit)、Windows7、Windows8、Windows10、WindowsNT、Windows Server、SQL Server、Internet Explorer」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標または商品名称です。 ・「Adobe、Adobeロゴ、Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ・「AMD、AMD Turion、AMD Athlon 、 AMD Sempron、ATI 、 RADEON 」 は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。 |