HD-TVI 503万画素電源重畳屋外赤外線監視カメラ(AI-K250_VP)
製品仕様
製品型番 | AI-K250_VP |
TV方式 | NTSC/PAL |
イメージセンサー | 1/2.5型 503万画素 CMOSセンサー |
総画素数 | 2592 (H) × 1944 (V) |
有効画素数 | 2560 (H) × 1944 (V) |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
フレームレート | 5MP: 2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps 4MP: 2560× 1440@30fps(NTSC), 2560× 1440@25fps(PAL) 2MP: 1920×1080@30fps(NTSC), 1920×1080@25fps(PAL) ※電源重畳モードで使用時、2560 × 1944@12.5fpsではご使用いた だけません。 |
映像最大伝送距離 | ・同軸ケーブル 5C-2V ※解像度2MPの場合 AI-L42R/AI-L82R使用時:最大200m ※解像度4/5MPの場合 AI-L42R/AI-L82R使用時:最大150m ・同軸ケーブル 3C-2V ※解像度2MPの場合 AI-L42R/AI-L82R使用時:最大100m ※解像度4/5MPの場合 AI-L42R/AI-L82R使用時:最大75m |
同期方式 | 内部同期 |
シャッタースピード | NTSC: 1/30秒 ~ 1/50,000秒 PAL: 1/25秒 ~ 1/50,000秒 |
最低照度 | 0.008 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux ( IR ON) |
出力端子 | 電源・映像重畳(BNC)×1 |
OSD | 内蔵 |
赤外線LED | 最大照射距離 40m |
ゲインコントロール | AGC:ON/OFF(レベル調整) |
フリッカーレス | ON/OFF |
DAY&NIGHT | 自動/カラー/モノクロ ※IRカットフィルター、スマートIR機能搭載 |
D-WDR | ON/OFF(レベル調整) |
BLC | ON/OFF(レベル調整) |
ホワイトバランス | 自動/手動(調整) |
DNR | ON/OFF |
デジタルエフェクト | 映像反転機能(水平/垂直/180度回転)/コントラスト/シャープネス/カラーゲイン |
レンズ | 電動ズームレンズf=2.8 mm-12 mm/F1.2(水平画角: 32° ~ 94°) ※電動マニュアルフォーカス ※※フォーカス調整は電動スイッチによる手動調整となります。 |
UTC機能 | 搭載 ※UTC(HD-TVI)に対応したDVRから、本製品のOSDメニュー設定やレンズのズーム操作 を行うことが可能です。 |
電源入力 | 電源重畳受信ユニット(4CH:AI-L40R /AI-L42R)、(8CH:AI-L80R/AI-L82R) |
電源 | 最大670 mA (専用電源重畳ユニットより供給) |
保護等級 | IP67準拠 |
動作温度 | -10°C~50°C |
動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) |
外形寸法 | 92(W)mm×85.3(H)mm×269.6(D)mm |
重量 | 約740 g |
付属品 | ・保証書(3年間)/取扱説明書 ・位置合わせシート/タッピングねじ×3/アンカープラグ×3/テスト用映像ケーブル(テスト用出力はHD-TVI) |
【備考】 ・本製品は仕様で定める電源重畳受信ユニット以外の機器と接続しないで下さい。 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 ・本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。 |