HD-TVI/AHD 4CH DVR(AI-HK04R4)
製品仕様
製品型番 | AI-HK04R4 | |
映像入力 | 圧縮方式 | H.264, H.264+,H.265,H.265+,H.265Pro+ |
映像入力 | BNC×4+IPカメラ※×4 (IPカメラのみの設定で最大8CH)※解像度設定1080/30pの時 | |
信号方式 | HDTVI: 5MP/20fps,4MP/30fps,3MP/30fps,1080p/30fps,720p/30fps,720p/60fps, AHD: 5MP/20fps,4MP/30fps,1080p/30fps,720p/30fps HD-CVI: 4MP/30fps,1080p/30fps,720p/30fps CVBS(1.0Vp-p, 75 Ω): 960H, D1 |
|
映像出力 | CVBS出力 | BNC×1(NTSC:704x480, 1.0Vp-p,75Ω) ※スポット(シーケンシャル)出力対応(指定したCHのみシーケンス表示可能)。メイン出力には対応していません。(映像調整機能のみ可能) ※CVBS出力で映像調整機能を使用する場合は、一度HDMI/VGAモニターを接続し、メニュー設定で切換操作が必要となります。また、CVBS出力で映像調整機能を使用している間は、HDMI/VGAモニターで録画装置の各種設定などは行えません。CVBS出力側で、メインモニターの切換操作が必要となります。 |
HDMI/VGA出力 | VGAモニター出力(D-Sub 15pin)×1 解像度:1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz ※出荷時の設定は、1280×1024(60Hz)となっています。 ※プログレッシブスキャンに対応していないモニターでは表示できません。 |
|
HDMIモニター出力×1 解像度1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz ※出荷時の設定は、1280×1024(60Hz)となっています。 ※プログレッシブスキャンに対応していないモニターでは表示できません。 |
||
録画解像度 | 5MP(HD-TVI/AHDのみ)/4MP/3MP(2048×1536p)/1080p/720p/960H/D1/VGA/CIF | |
フレームレート | メインストリーム:5MP(12fps)(HD-TVI/AHDのみ);4MP(15fps);3MP(18fps);1080p/720p/960H/D1/VGA/CIF(30fps) サブストリーム:960H/D1/CIF(30fps) |
|
ビットレート | 32 Kbps~10 Mbps | |
ストリーム形式 | 映像 / 映像&音声 | |
再生解像度 | 5MP/4MP/3MP/1080p/720p/960H/D1/VGA/CIF | |
同時再生CH | 4CH | |
音声入力 | 圧縮方式 | G.711u |
音声入力 | RCA×4 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
音声出力 | 音声出力 | RCA×1(Linear, 1kΩ)(双方向音声対応)/HDMI |
音声ビットレート | 64kbps | |
IPカメラ | CH数 | 4CH(※Enhanced IPモード:IPカメラ×8CH |
録画解像度 | 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/960H/D1/VGA/CIF | |
フレームレート | IPカメラのフレームレート設定に従います。(最大30fpsまで) | |
機能 | 録画モード | 手動,スケジュール【常時・モーション(人体/車両)・イベント・アラーム】 |
録画画質 | 6段階で選択可能 |
|
画面速度 | 再生×1~×256、逆再生×1~×8、一時停止、30秒戻す/30秒進む、1日戻し/1日送り | |
画面表示 | 1/4/6/8/9分割画面 | |
デジタルズーム | 画面上を自由選択で拡大 | |
スケジュール録画 | 1週間(日,月,火,水,木,金,土) | |
アラーム | 事前記録:5~30秒+最大/事後記録:5~600秒 | |
モーション検知 | 感度(0~100), 22×18グリッド | |
ネットワーク | リモート接続数 | 32 |
P2P | スマートフォン(iPhone,iPad/Android)の専用アプリでQRコード読み取り接続対応 | |
IPカメラ | 専用IPカメラ対応(別売) | |
対応プロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SMTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
遠隔制御 | Internet Explorer (ActiveX9.0以降)、CMSソフトウェア(無料)、 スマートフォン(iPhone,iPad/Android) |
|
ハードディスク | ストレージ | SATA HDD×1 |
外部入出力端子 | ネットワーク | RJ45×1,10/100 Mbps |
USB | 前面:USB×1(USB 2.0) / 背面:USB×1(USB 2.0) | |
リモコン | 付属(単4電池別売) | |
アラーム入力 | 4CH(N.O./N.C.) | |
アラーム出力 | リレー出力1CH(N.O.) 接点容量:AC 125V/0.5A, DC 30V/1A |
|
シリアルポート | RS-485(半二重) | |
その他 | 電源入力 | AC100V 50/60Hz ,(DC 12V/5A付属ACアダプター)停電時自動復旧機能 |
動作温度 | -10 ºC ~+55 ºC | |
動作湿度 | 10% ~ 90% | |
サイズ | 315 (W)×45 (H)×242 (D) mm | |
付属品 | ・保証書(3年間)/取扱説明書 ・ACアダプター/電源ケーブル/マウス/リモコン/ハードディスク取付ネジ(本体内蔵) |
|
【備考】 ・本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。 ・ROOKER®は、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 ・「Android」は、Google Incの商標または登録商標です。 ・「Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、 Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、 Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、 Xeon Inside 」は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。 ・「Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、 WindowsVista(32/64bit)、Windows7、Windows NT、Windows Server、 SQL Server」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標または商品名称です。 ・「Adobe、Adobeロゴ、Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ・「AMD、AMD Turion、AMD Athlon 、 AMD Sempron、ATI 、 RADEON 」 は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。 |